ZW-10.8/22型聚丙烯循環(huán)氣迷宮密封壓縮機(jī)
本公司壓縮機(jī)設(shè)計(jì)、制造專一,開(kāi)發(fā)能力強(qiáng),工藝裝備精良,產(chǎn)品檢測(cè)手段先進(jìn)。同時(shí)可代為用戶對(duì)引進(jìn)的壓縮機(jī)零件進(jìn)行測(cè)繪、制造。
詳細(xì)信息
序號(hào) | 工廠 代號(hào) | 裝置 位號(hào) | 型號(hào)規(guī)格及名稱 | 機(jī)型 型式 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 使用單位 | 用途 | |||||
排氣量 m3/min (入口狀態(tài)) | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電動(dòng)機(jī) 功率 kW | 防爆 等級(jí) | |||||||
1 | 920 | C206 | ZW-10.8/22型聚丙烯循環(huán)壓縮機(jī) | 開(kāi)啟式 | 10.8 | 0.01-0.05 | 2.2 | 555 | 160 | dIIBT4 | 大連有機(jī)合成廠 | 萬(wàn)噸/年聚丙烯擴(kuò)容 |
2 | 924 | PK501 | ZW-3.56/18.2型廢氣壓縮機(jī) | 密閉式 | 3.56 | 0.009 | 1.82 | 990 | 45 | dIIBT4 | 福建煉化公司 | 7萬(wàn)噸/年聚丙烯 |
3 | 925 | PK602 | ZW-1/4.95-37.4型氮?dú)鈮嚎s機(jī) | 開(kāi)啟式 | 1 | 0.495 | 3.74 | 730 | 45 | dIIBT4 | 福建煉化公司 | 7萬(wàn)噸/年聚丙烯 |
4 | 926 | PK301 | 型丙烯混合氣壓縮機(jī) | 密閉式 | 17 | 0.049 | 1.82 | 740 | 185 | dIIBT4 | 福建煉化公司 | 7萬(wàn)噸/年聚丙烯 |
5 | 925A | PK-602 | ZW-0.55/16-45型氮?dú)鈮嚎s機(jī) | 開(kāi)啟式 | 0.55 | 1.6 | 4.5 | 630 | 45 | dIIBT4 | 上海石油化工股份有限公司(金山) | 20萬(wàn)噸/年聚丙烯 |
6 | 925A1 | PK-704 | ZW-0.65/29-50型乙烯壓縮機(jī) | 開(kāi)啟式 | 0.65 | 2.9 | 5.0 | 730 | 55 | dIIBT4 | 上海石油化工股份有限公司(金山) | 20萬(wàn)噸/年聚丙烯 |
7 | 926A | C-351 | ZW-18/4型丙烯尾氣壓縮機(jī) | 密閉式 | 18 | 0.01 | 0.4 | 740 | 132 | dIIBT4 | 揚(yáng)子石化 | 20萬(wàn)噸/年聚丙烯 |
8 | 930 | K-1102/1103 | ZW-2.8/4.6-33型氮?dú)鈮嚎s機(jī) | 密閉式 | 2.8 | 0.46 | 3.3 | 980 | 110 | eIIT3 | 揚(yáng)子石化 | 65萬(wàn)噸/年乙烯改造 |
9 | 926B | C-2222 | ZW-6.4/12.15型閃蒸氣迷宮密封壓縮機(jī) | 密閉式 | 6.4 | 常壓 | 1.215 | 740 | 75 | dIIBT4 | 蘭州石化303廠 | 高密度聚乙烯裝置 |
10 | 926C | C-302 | ZW-14/3型尾氣迷宮密封壓縮機(jī) | 密閉式 | 14 | 常壓 | 0.3 | 980 | 37 | dIIBT4 | 揚(yáng)子石化 | 65萬(wàn)噸/年改造聚乙烯裝置完善 |
11 | 926B1 | PK-301B | ZW-5.17/19型汽蒸廢氣迷宮密封壓縮機(jī) | 密閉式 | 5.14 | 常壓 | 1.9 | 590 | 75 | dIIBT4 | 湖南長(zhǎng)嶺石化分公司 | PP聚合改造 |
12 | 926 | C-3222 | ZW-8.5/12型閃蒸氣壓縮機(jī) | 密閉式 | 8.5 | 常壓 | 12 | 590 | 75 | dIIBT4 | 揚(yáng)子石化股份有限公司塑料廠 | 高密度聚乙烯裝置 |
13 | 924A | C-3302 | ZW-7.4/3型尾氣壓縮機(jī) | 密閉式 | 7.4 | 常壓 | 3 | 980 | 37 | dIIBT4 | 揚(yáng)子石化股份有限公司塑料廠 | 高密度聚乙烯裝置 |
14 | 010 | PK-301 | ZW-23/21丙烯循環(huán)氣壓縮機(jī) | 密閉式 | 23 | 常壓 | 2.1 | 594 | 350 | dIIBT4 | 華北石化分公司 | 10萬(wàn)噸/年萬(wàn)聚丙烯改造 |
注:表內(nèi)部分業(yè)績(jī)僅為本廠按用戶提供的技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求,經(jīng)計(jì)算后根據(jù)現(xiàn)有機(jī)型能承載的活塞力進(jìn)行機(jī)組型式確定,亦可在活塞力承載允許的前提下由用戶確定機(jī)組型式。
本廠現(xiàn)有機(jī)組型式:V型、P型、D型、Z型、H型、W型。訂貨時(shí),一般只需提供:進(jìn)氣壓力、進(jìn)氣溫度、排氣壓力、排氣溫度、流量、介質(zhì)等技術(shù)參數(shù)即可。
關(guān)鍵詞:ZW-10.8/22型聚丙烯循環(huán)氣迷宮密封壓縮機(jī)
推薦產(chǎn)品